Châssis
Citadine
Kilomètres
204 480 km
Energie
essence
Mise en circulation
09 / 2013
Puissance
5cv / 90ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 3 mois
Crit'Air 1
| Véhicule | Dacia Sandero |
| Prix TTC d'occasion | 4 490 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 204 480 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | essence |
| Mise en circulation | 09/2013 |
| Localisation du vendeur | Laval (53) |
| Garantie | Garantie 3 mois |
| Réference | 395 |
| Puissance réelle (ch) | 90 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
116 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Citadine |
| Couleur extérieur | Noir |
| Hauteur | 1,52 m |
| Largeur | 1,73 m |
| Longueur | 4,06 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 962 Kg |
CHAINE DE DISTRIBUTION NEUVE
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :